| 編號 | 組別 | 職稱 | 學校名稱 | 班級 | 參加者 |
| 1 | 0 | 中隊長 | 光武國中 | 309 | 呂庭誼 (女) |
| 2 | 0 | 中隊長 | 光武國中 | 306 | 林恩琪 (女) |
| 3 | 0 | 中隊長 | 光武國中 | 308 | 陳禹璇 (女) |
| 4 | 0 | 中隊長 | 光武國中 | 310 | 霍蓉 (女) |
| 5 | 1 | 小隊長 | 光武國中 | 302 | 何師丞 (男) |
| 6 | 1 | 學員 | 世界高中 | 一年級 | 甘文一 (男) |
| 7 | 1 | 學員 | 光武國中 | 105 | 吳祈萱 (女) |
| 8 | 1 | 學員 | 光武國中 | 201 | 吳昱廷 (男) |
| 9 | 1 | 學員 | 培英國中 | 225 | 霍謙 (男) |
| 10 | 1 | 學員 | 新竹市大湖國小 | 六年甲班 | 蔡諭萱 (女) |
| 11 | 1 | 學員 | 新竹市香山國小 | 饒安儀 (女) | |
| 12 | 1 | 小隊長 | 光武國中 | 306 | 盧奕瑾 (女) |
| 13 | 2 | 小隊長 | 光武國中 | 302 | 吳柏翰 (男) |
| 14 | 2 | 學員 | 世界高中 | 一年級 | 黃詩珊 (女) |
| 15 | 2 | 學員 | 光武國中 | 105 | 洪子媛 (女) |
| 16 | 2 | 學員 | 光武國中 | 201 | 賴鈺欣 (女) |
| 17 | 2 | 學員 | 光武國中 | 311 | 王荀 (男) |
| 18 | 2 | 學員 | 新竹市大湖國小 | 五甲 | 蔡安傑 (男) |
| 19 | 2 | 學員 | 新竹市香山國小 | 鄭育承 (男) | |
| 20 | 2 | 學員 | 新竹市香山國小 | 林泓騰 (男) | |
| 21 | 2 | 小隊長 | 光武國中 | 201 | 謝承芳 (女) |
| 22 | 3 | 小隊長 | 光武國中 | 201 | 陳亭中 (男) |
| 23 | 3 | 學員 | 世界高中 | 無 | 葉名祐 (男) |
| 24 | 3 | 學員 | 光武國中 | 106 | 李宜臻 (女) |
| 25 | 3 | 學員 | 光武國中 | 105 | 洪如萱 (女) |
| 26 | 3 | 學員 | 光武國中 | 311 | 伍倫葳 (男) |
| 27 | 3 | 學員 | 新竹市大湖國小 | 五甲 | 蔡尚樺 (男) |
| 28 | 3 | 學員 | 新竹市香山國小 | 吳恒吉 (男) | |
| 29 | 4 | 小隊長 | 光武國中 | 209 | 王志軒 (男) |
| 30 | 4 | 學員 | 世界高中 | 無 | 邱洸錚 (男) |
| 31 | 4 | 學員 | 光武國中 | 105 | 何彥霖 (男) |
| 32 | 4 | 學員 | 光武國中 | 303 | 李冠德 (男) |
| 33 | 4 | 學員 | 光武國中 | 311 | 陳亭崴 (男) |
| 34 | 4 | 學員 | 新竹市大湖國小 | 五甲 | 陳品嘉 (男) |
| 35 | 4 | 學員 | 新竹市香山國小 | 王子浩 (男) | |
| 36 | 4 | 小隊長 | 光武國中 | 206 | 陳聖恩 (男) |
| 37 | 5 | 小隊長 | 光武國中 | 204 | 吳京軒 (男) |
| 38 | 5 | 學員 | 世界高中 | 無 | 葛昇明 (男) |
| 39 | 5 | 學員 | 光武國中 | 105 | 林坤政 (男) |
| 40 | 5 | 學員 | 光武國中 | 105 | 黃晴萱 (女) |
| 41 | 5 | 學員 | 光武國中 | 311 | 張庭豪 (男) |
| 42 | 5 | 學員 | 新竹市大湖國小 | 五甲 | 蔡翔宇 (男) |
| 43 | 5 | 學員 | 新竹市香山國小 | 諶奕軒 (男) | |
| 44 | 5 | 小隊長 | 光武國中 | 201 | 李慕瑄 (女) |
| 45 | 6 | 小隊長 | 光武國中 | 201 | 白承翰 (男) |
| 46 | 6 | 學員 | 光武國中 | 105 | 莊念笙 (男) |
| 47 | 6 | 學員 | 光武國中 | 105 | 賴倢玗 (女) |
| 48 | 6 | 學員 | 光武國中 | 303 | 林奕辰 (男) |
| 49 | 6 | 學員 | 光復高中 | 一年級 | 林志罡 (男) |
| 50 | 6 | 學員 | 新竹市大湖國小 | 五甲 | 賴品君 (女) |
| 51 | 6 | 學員 | 新竹市香山國小 | 范致瑋 (男) | |
| 52 | 7 | 小隊長 | 光武國中 | 206 | 戴晞 (男) |
| 53 | 7 | 學員 | 光武國中 | 105 | 黃冠瑜 (男) |
| 54 | 7 | 學員 | 光武國中 | 105 | 蘇語柔 (女) |
| 55 | 7 | 學員 | 光武國中 | 303 | 林軒逸 (男) |
| 56 | 7 | 學員 | 竹北高中 | 一年級 | 張桂芬 (女) |
| 57 | 7 | 學員 | 新竹市大湖國小 | 五甲 | 洪名志 (男) |
| 58 | 7 | 學員 | 新竹市香山國小 | 陳胤好 (女) | |
| 59 | 7 | 小隊長 | 光武國中 | 209 | 王廷峻 (男) |
| 60 | 8 | 小隊長 | 光武國中 | 202 | 陳品翰 (男) |
| 61 | 8 | 學員 | 光武國中 | 105 | 鍾皓宇 (男) |
| 62 | 8 | 學員 | 光武國中 | 105 | 曹策雯 (女) |
| 63 | 8 | 學員 | 光武國中 | 303 | 廖宇宸 (男) |
| 64 | 8 | 學員 | 香山高中 | 二年級 | 張木霖 (男) |
| 65 | 8 | 學員 | 新竹市大湖國小 | 六年甲班 | 蔡棋哲 (男) |
| 66 | 8 | 學員 | 新竹市香山國小 | 郭芷伶 (女) | |
| 67 | 8 | 小隊長 | 光武國中 | 201 | 李慕慈 (女) |
54

