組別 學校 班級 座號 姓名 組別 學校 班級 座號 姓名
1 光武國中 101 2 吳昱廷 5 仁愛國中 112 15 顏岩
1 光武國中 102 4 林伯彥 5 光武國中 101 19 李慕慈
1 光武國中 103 18 江以萱 5 光武國中 102 18 王昀方
1 光武國中 104 8 許燕秦 5 光武國中 104 2 吳韋寬
1 光武國中 105 21 邱品諭 5 光武國中 104 26 陳芊卉
1 光武國中 107 6 林彥錦 5 光武國中 106 20 祁子真
1 光武國中 108 21 張巧霖 5 光武國中 108 5 邱竣城
1 光武國中 109 27 潘欣妤 5 光武國中 108 33 詹詠頡
1 光武國中 111 15 戴新 5 光武國中 110 18 吳綠
1 光武國中 201 14 葉育維 5 光武國中 111 24 高芝薇
1 光武國中 204 11 陳柏翰 5 光武國中 112 4 張庭溪
1 光武國中 205 19 簡行謙 5 光武國中 203 18 蘇遙
1 光武國中 206 33 盧奕瑾 5 光武國中 205 5 林哲申
1 光武國中 208 17 鄭揚 5 光武國中 206 5 林家均
1 光武國中 210 36 霍蓉 5 光武國中 207 21 王子昀
1 光武國中 212 21 吳昀曉 5 光武國中 209 12 童毅
1 光武國中 301 19 李欣妍 5 光武國中 212 7 范詠鈞
1 光武國中 309 29 黃羿桀 5 光武國中 212 36 劉營勳
1 竹北高中 317 4 吳竣宸 5 光武國中 304 27 陳思坎
1 東門國小 404 4 葉書耒 5 新竹高中 112 32 詹煜梃
1 實驗高中 104 23 陳慶豐
1 龍山國小 506 1 廖晟圻
2 光武國中 101 10 陳亭中 6 光武國中 101 20 李慕瑄
2 光武國中 102 5 林沅慶 6 光武國中 102 22 沈婷
2 光武國中 103 25 張欣雅 6 光武國中 103 30 廖妤芳
2 光武國中 104 12 彭賢齊 6 光武國中 104 3 呂亞諭
2 光武國中 105 23 徐士雅 6 光武國中 104 32 謝沛軒
2 光武國中 107 18 魏家佑 6 光武國中 106 27 陳亮希
2 光武國中 108 23 陳玗君 6 光武國中 108 6 洪禎國
2 光武國中 110 11 黃柏諭 6 光武國中 109 1 王廷峻
2 光武國中 111 17 蘇昱嘉 6 光武國中 110 23 陳奕彤
2 光武國中 201 21 李芯 6 光武國中 111 25 張宜儒
2 光武國中 204 18 劉峻維 6 光武國中 112 7 黃資傑
2 光武國中 205 21 田凱欣 6 光武國中 203 20 吳欣蓮
2 光武國中 207 2 吳旻翰 6 光武國中 205 9 陳秉宏
2 光武國中 208 19 嚴錫凱 6 光武國中 206 24 林怡瑄
2 光武國中 211 6 吳優 6 光武國中 207 26 孫旻
2 光武國中 212 24 李嵩淨 6 光武國中 209 20 呂庭誼
2 光武國中 301 32 簡如謙 6 光武國中 212 12 黃仲陵
2 光武國中 309 36 蘇冠華 6 光武國中 306 25 陳怡瑄
2 建功高中 506 16 白為遠 6 新竹高中 205 19 邱韜
3 光武國中 101 13 黃彥翔 7 光武國中 101 30 謝承芳
3 光武國中 102 8 陳品翰 7 光武國中 103 1 林冠廷
3 光武國中 103 26 陳惟盺 7 光武國中 104 4 洪志順
3 光武國中 104 20 林妤 7 光武國中 105 5 張育嘉
3 光武國中 106 15 戴晞 7 光武國中 106 30 蔡雨潔
3 光武國中 107 25 陳妍希 7 光武國中 108 9 張欣語
3 光武國中 108 23 陳玗君 7 光武國中 109 4 吳峻葳
3 光武國中 110 14 劉佑倫 7 光武國中 110 27 蔡佩珊
3 光武國中 111 19 白芳宇 7 光武國中 111 29 廖涓佑
3 光武國中 111 32 羅湘 7 光武國中 112 14 駱彥誠
3 光武國中 202 1 何師丞 7 光武國中 204 8 曹丞章
3 光武國中 204 29 廖若瑄 7 光武國中 205 11 彭柏瑄
3 光武國中 205 31 黃品華 7 光武國中 206 25 林恩琪
3 光武國中 207 6 張育群 7 光武國中 208 12 彭奕凡
3 光武國中 208 29 陳禹璇 7 光武國中 210 6 李定倫
3 光武國中 212 1 王昱文 7 光武國中 212 13 黃辰傑
3 光武國中 212 33 謝依凌 7 光武國中 308 5 范子謙
3 光武國中 302 21 林天心 7 新竹高中 215 7 林炬彣
3 光武國中 310 35 徐珮涵
3 建國中學 102 14 周良諺
4 光武國中 101 15 劉哲宏 8 光武國中 102 1 王宜宣
4 光武國中 102 10 陳嘉偉 8 光武國中 103 16 蘇庭威
4 光武國中 104 1 吳京軒 8 光武國中 104 7 許哲維
4 光武國中 104 21 林奕辰 8 光武國中 105 11 黃靖丞
4 光武國中 106 17 王鏡媛 8 光武國中 107 3 沈敬家
4 光武國中 108 2 王薪瑋 8 光武國中 108 13 陳梓賓
4 光武國中 108 27 傅映筑 8 光武國中 109 16 龔鈺翔
4 光武國中 110 16 賴思帆 8 光武國中 111 10 黃祖維
4 光武國中 111 21 林彥妘 8 光武國中 111 30 劉孟雅
4 光武國中 111 33 孫廷旺 8 光武國中 112 26 范姜雲萱
4 光武國中 202 18 蘇彥禎 8 光武國中 204 9 許哲維
4 光武國中 204 36 蘇育琳 8 光武國中 205 18 謝佳勳
4 光武國中 205 32 黃翊嘉 8 光武國中 206 30 陳奕菁
4 光武國中 207 10 傅元辰 8 光武國中 208 15 蔡丞傑
4 光武國中 209 11 陳擎 8 光武國中 210 9 林家平
4 光武國中 212 4 余梓萁 8 光武國中 212 18 廖均翰
4 光武國中 212 35 羅苡菱 8 光武國中 309 2 李仲仁
4 光武國中 304 8 張道軒 8 實驗中學 105 3 林默涵
4 光武國中 314 33 蕭云涓
4 新竹高中 102 23 曹丞典
14