新竹市立光武國中綠島騎跡探索課程組織架構表 | |||||||||||||
領隊:洪川師 | |||||||||||||
大隊長 | 傅元辰 | 吳竣宸 | |||||||||||
周立仁 | 陳允毅 | 范姜雲萱 | |||||||||||
中隊長 | 單毓翔 | 王柏筌 | 林正融 | 謝蕓亘 | |||||||||
申惟元 | 蔡丞樺 | 黃楷紜 | 盧敬元 | ||||||||||
小隊長 | 馮燊靖 | 陳樂宣 | 徐大展 | 林子嵎 | 李晨洋 | 傅雅筠 | 謝睿誠 | 胡子揚 | 楊 晟 | 李欣博 | 陳侃言 | 張耘睿 | |
江岳儒 | 白懷維 | 曾雅筠 | 王若安 | 田其正 | 莊宇埕 | 李浤瑋 | 黃奕叡 | 楊子月 | 康文昊 | 張詠棋 | 陳芝妤 | ||
沈育鉦 | 范軒榮 | 盧柏彥 | 林劉雍 | 凌瑋辰 | |||||||||
隊員 | 袁椿蕯 | 李泳杰 | 黃詩庭 | 陳亭羲 | 李承諺 | 盧奕均 | 黃詣涵 | 蔡柏彥 | 廖予親 | 黃楷茵 | 張軒豪 | 莊芷芃 | |
隊員 | 范姜元廷 | 邱文揚 | 鄭 謹 | 林柏辰 | 劉耘志 | 張芝翎 | 蕭慧筠 | 姜皓晨 | 李思誼 | 黃吉銘 | 盧奕辰 | 林宣邑 | |
隊員 | 謝芷葳 | 劉穎錡 | 謝睿楷 | 陳宥廷 | 王憶欣 | 黃郁心 | 陳欣昀 | 林冠霖 | 李浤暟 | 柯治維 | 曹如忻 | 江姈娟 | |
隊員 | 陳郁仁 | 林宜衡 | 彭琦崴 | 陳姿佑 | 項奕樺 | 王匯吾 | 許時榮 | 蕭宇辰 | 王廷傑 | 蔡宏毓 | 簡佑勳 | 李潔妮 | |
隊員 | 林庭蓁 | 林宸帆 | 張凱宥 | 盧哲偉 | 謝沛妤 | 李品辰 | 林仲恩 | 葉恩齊 | 林哲寬 | 劉誠翰 | 林依澄 | 陳澈 | |
隊員 | 黃暐哲 | 謝其勳 | 張郢宸 | 郭柏均 | 朱昱佳 | 鐘政諺 | 曾勛豊 | 舒晨嘉 | 許柏薰 | 楊晴文 | 彭光謙 | 李恩揚 | |
隊員 | 吳翊玄 | 許於穆 | 王擇謙 | 吳秉諺 | 陳筠皓 | 楊皓鈞 | 劉子成 | 林祐平 | 林恩蓉 | 凌銘佑 | |||
小隊別 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
隨隊教師 | 錦霞、梅香 | 貞容、金山 | 明哲、美玉 | 玉庭、子超 | |||||||||
壓隊:蔡丞傑 |