編號 | 隊名 | 組員 人數 |
02 | 綠蠵龜 | 9 |
04 | 林投 | 8 |
05 | 綠島騎跡紫坪隊 | 8 |
06 | 火燒島 | 8 |
07 | 當心寄居蟹 | 8 |
08 | 溫泉蛋 | 9 |
09 | 台灣狐蝠隊 | 7 |
13 | Green Island希望小隊 | 8 |
14 | 火燒島隊 | 5 |
15 | 風之旋綠 | 8 |
16 | 太陽砂 | 9 |
17 | Green Fish(綠魚) | 9 |
19 | 綠島出來面隊 | 9 |
20 | 噴射吧!海底火山島 | 8 |
21 | 梅日隊 | 9 |
122 | ||
4