| 編號 | 隊名 | 表演課程 | 服務課程 | 教學課程 | 創意課程 |
| 01 | 小珊瑚 | 無 | 18 | ||
| 02 | 綠蠵龜 | 無 | 2 | ||
| 03 | 海 | 無 | 14 | ||
| 04 | 林投 | 無 | 4 | ||
| 05 | 綠島騎跡紫坪隊 | 4 | 7 | ||
| 06 | 火燒島 | 無 | 18 | ||
| 07 | 當心寄居蟹 | 3 | 10 | ||
| 08 | 溫泉蛋 | 1 | 15 | ||
| 09 | 台灣狐蝠隊 | 10 | 6 | ||
| 10 | 登陸綠島 | 無 | 16 | ||
| 11 | 向日葵隊 | 11 | 18 | ||
| 12 | 人權起飛 | 無 | 17 | ||
| 13 | Green Island希望小隊 | 5 | 18 | ||
| 14 | 火燒島隊 | 無 | 5 | ||
| 15 | 風之旋綠 | 6 | 12 | ||
| 16 | 太陽砂 | 9 | 1 | ||
| 17 | Green Fish(綠魚) | 6 | 8 | ||
| 18 | 將軍岩隊 | 7 | 11 | ||
| 19 | 綠島出來面隊 | 12 | 3 | ||
| 20 | 噴射吧!海底火山島 | 8 | 9 | ||
| 21 | 梅日隊 | 2 | 13 | ||
| 評分說明: 1.公告「表演」、「服務」成績。其餘12/27前公告入圍隊別。 2.入圍隊伍,請準備7分鐘內的PPT簡報。 |
|||||
6

