編號 | 隊名 | 表藝成績 (陽光團隊) |
名次 (陽光) |
服務學習 (香山團隊) |
名次 (香山) |
服務學習 (大湖團隊) |
名次 (大湖) |
教學課程 (龍山團隊) |
名次 (龍山) |
創意課程 (光武團隊) |
名次 (光武) |
01 | 小珊瑚 | ||||||||||
02 | 綠蠵龜 | ||||||||||
03 | 海 | ||||||||||
04 | 林投 | ||||||||||
05 | 綠島騎跡紫坪隊 | ||||||||||
06 | 火燒島 | ||||||||||
07 | 當心寄居蟹 | ||||||||||
08 | 溫泉蛋 | ||||||||||
09 | 台灣狐蝠隊 | ||||||||||
10 | 登陸綠島 | ||||||||||
11 | 向日葵隊 | ||||||||||
12 | 人權起飛 | ||||||||||
13 | Green Island希望小隊 | ||||||||||
14 | 火燒島隊 | ||||||||||
15 | 風之旋綠 | ||||||||||
16 | 太陽砂 | ||||||||||
17 | Green Fish(綠魚) | ||||||||||
18 | 將軍岩隊 | ||||||||||
19 | 綠島出來面隊 | ||||||||||
20 | 噴射吧!海底火山島 | ||||||||||
21 | 梅日隊 | ||||||||||
評分說明: 3.請各隊準備5分鐘以內的簡報。 |
|||||||||||